Valuation
| P/E (TTM) | -- |
| P/E (FY) | -- |
| P/E 5 Fiscal Year High | 24.27 |
| P/E 5 Fiscal Year Low | 14.95 |
| Price to Revenue (TTM) | 0.23 |
| Price to Revenue (MRQ) | 0.21 |
| Price to Revenue (FY) | 0.21 |
| Price To Cash Flow (TTM) | 34.58 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 17.61 |
| Price to Cash Flow (FY) | 45.28 |
| Price to Free Cash Flow (TTM) | 71.85 |
| Price to Free Cash Flow (FY) | 6.34 |
| Price to Book (MRQ) | 1.39 |
| Price to Book (FY) | 1.40 |
| Price to Tangible Book (MRQ) | 2.15 |
| Price to Tangible Book (FY) | 2.10 |
| Price to Tangible Book - Common (MRQ) | 1.98 |
| Price to Tangible Book - Common (FY) | 1.73 |
Profitability
| Operating Margin (TTM) (%) | -0.13 |
| Operating Margin (MRQ) (%) | 0.70 |
| Operating Margin (FY) (%) | -0.09 |
| Net Profit Margin (TTM) % | -0.27 |
| Net Profit Margin (MRQ) (%) | 0.34 |
| Net Profit Margin (FY) (%) | -0.34 |
| Gross Margin (TTM) (%) | 10.08 |
| Gross Margin (MRQ) (%) | 10.22 |
| Gross Margin (FY) (%) | 9.40 |
Growth
| 5 Year Annual Growth (%) | 3.21 |
| 5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | -12.94 |
| 5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 0.92 |
| 5 Year EPS Growth (%) | -- |
Financial Strength
| Quick Ratio (MRQ) | 0.71 |
| Quick Ratio (FY) | 0.73 |
| Current Ratio (MRQ) | 1.16 |
| LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 8.16 |
| LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 8.16 |
| LT Debt to Equity (FY) (%) | 33.04 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 51.09 |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 63.07 |
Management Effectiveness
Efficiency
| Receivables Turnover (TTM) | 7.60 |
| Receivables Turnover (MRQ) | 10.36 |
| Receivables Turnover (FY) | 8.08 |
| Asset Turnover (TTM) | 2.46 |
| Asset Turnover (MRQ) | 2.80 |
| Asset Turnover (FY) | 2.58 |
| Inventory Turnover (TTM) | 9.62 |
| Inventory Turnover (MRQ) | 9.79 |
| Inventory Turnover (FY) | 9.20 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv