Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | 6,001.84 |
| EBIT (Mil) (FY) | 806.43 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | 571.71 |
| EBIT (Mil) (TTM) | -- |
| EBITDA (Mil) (FY) | 862.41 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | 614.15 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | -- |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | 529.91 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | 529.91 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | 0.05 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | 0.05 |
Dividends
| Yield (%) | 1.19 |
| Dividend Record Date | 3/5/26 |
| Dividend Rate | 0.03 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | -- |
| Price to Revenue (MRQ) | 2.92 |
| Price to Revenue (FY) | 5.35 |
| Price To Cash Flow (TTM) | -- |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 38.17 |
| Price to Cash Flow (FY) | 55.19 |
| Price to Book (MRQ) | 6.53 |
| Price to Book (FY) | 6.85 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 40.89% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 44.34% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.67 |
| Current Ratio (FY) | 1.71 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | -- |
| Price to Revenue (MRQ) | 2.92 |
| Price to Revenue (FY) | 5.35 |
| Price To Cash Flow (TTM) | -- |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 38.17 |
| Price to Cash Flow (FY) | 55.19 |
| Price to Book (MRQ) | 6.53 |
| Price to Book (FY) | 6.85 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 40.89% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 44.34% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.67 |
| Current Ratio (FY) | 1.71 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG
