Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | 6,001.84 |
| EBIT (Mil) (FY) | 806.43 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | 571.71 |
| EBIT (Mil) (TTM) | -- |
| EBITDA (Mil) (FY) | 862.41 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | 614.15 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | -- |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | 529.91 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | 529.91 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | 0.05 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | 0.05 |
Dividends
| Yield (%) | 1.24 |
| Dividend Record Date | 3/5/26 |
| Dividend Rate | 0.03 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | -- |
| Price to Revenue (MRQ) | 2.79 |
| Price to Revenue (FY) | 5.12 |
| Price To Cash Flow (TTM) | -- |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 36.52 |
| Price to Cash Flow (FY) | 52.81 |
| Price to Book (MRQ) | 6.25 |
| Price to Book (FY) | 6.55 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 40.89% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 44.34% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.67 |
| Current Ratio (FY) | 1.71 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | -- |
| Price to Revenue (MRQ) | 2.79 |
| Price to Revenue (FY) | 5.12 |
| Price To Cash Flow (TTM) | -- |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 36.52 |
| Price to Cash Flow (FY) | 52.81 |
| Price to Book (MRQ) | 6.25 |
| Price to Book (FY) | 6.55 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 40.89% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 44.34% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.67 |
| Current Ratio (FY) | 1.71 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG
