Price & Volume
| Recent Price | 0.68 |
| Trade Date | 2/22/21 |
| 52 Week High | 0.74 |
| 52 Week Low | 0.45 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -2.17% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 5.47% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | -2.88% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 15.38% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 21.88 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 1.26 |
| Beta | 0.47 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv